| CARNE | ALUMNO | NOTA |
| 199615031 | CARLOS POLANCO DE LEON | 27 |
| 199915491 | LUIS RECINOS | 33 |
| 199921802 | RUTH MARYLIN GARCIA ESCOBAR | 27 |
| 200021000 | BYRON MARCELO VASQUEZ | 25 |
| 200218642 | ANDREA FERNANDEZ | 29 |
| 200418205 | ANITA DEL ROSARIO TZUL | 34 |
| 200718784 | LESTER RNE PINEDA DE LEON | 27 |
| 200722316 | IMELDA ZACARIAS HERRERA | 29 |
| 200815959 | JIMY RODODLFO CHAVEZ | 27 |
| 200816286 | MARVIN OCHOA | 30 |
| 200818555 | IGNACIO RUFINO MARTINEZ | 30 |
| 200820880 | RONY IVAN GONZALEZ RAFAEL | 26 |
| 200912137 | JULIO ARMANDO CONTRERAS | 28 |
| 200912221 | MIRIAM PAOLA EJAXUN | 25 |
| 200912318 | JONATHAN DACID CANASTUJ SANTOS | 25 |
| 200922164 | MIGUEL ANGEL PABLO RAXON | 27 |
| 200924588 | ISMAEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ | 30 |
| 200924589 | CARLOS CASTILLO | 29 |
| 200924683 | FELIX ARMANDO XGIL GALVEZ | 24 |
| 200924715 | JANNINA WLLY RACHEL AGUSTINPAYES | 28 |
| 200924727 | ENMA ARACELY CORDERO OSORIO | 27 |
| 200924776 | MISRAIM PIRIR RAC | 25 |
miércoles, 6 de octubre de 2010
PRIMERA RETRASADA NOTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ESQUEMA DELITO DE LESIONES DOLOSAS
FUENTE: MODULO DE DERECHO PENAL II, HUGO JAUREGUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario